- Автомобиль BMW 5 (E12) представлен в модификациях:
| Модификация автомобиля | Код двигателя | Года выпуска с: | По: | Мощность | ЛС | Объем двиг. | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | M 10 B 18 (32/32 DIDTA),M 10 B 18 (2B4),M 10 B 18 | 1974/07 | 1981/05 | 66 | 90 | 1766 | седан |
| 518 | 1975/12 | 1977/08 | 80 | 109 | 1990 | седан | |
| 518i | M 10 B 18 (K-Jetronic) | 1979/08 | 1981/08 | 75 | 102 | 1776 | седан |
| 518i | 1977/08 | 1979/09 | 92 | 125 | 1990 | седан | |
| 520 | M 10 B 20 (Strombergvergaser) | 1972/08 | 1977/08 | 85 | 115 | 1990 | седан |
| 520 i | M 10 B 20 (K-Jetronic) | 1975/10 | 1977/05 | 92 | 125 | 1990 | седан |
| 520 i | M 10 B 20,M 10 B 20 (Schдfer-Inj.) | 1972/08 | 1975/10 | 96 | 131 | 1990 | седан |
| 520/6 | M 20 B 20 | 1977/09 | 1981/05 | 90 | 122 | 1990 | седан |
| 525 | M 30 B 25 (32/40 INAT) | 1973/08 | 1976/10 | 107 | 146 | 2494 | седан |
| 525 | M 30 B 25 (4A1) | 1976/08 | 1981/05 | 110 | 150 | 2494 | седан |
| 528 | M 30 B 28 (32/40 INAT) | 1975/01 | 1977/08 | 121 | 165 | 2788 | седан |
| 528 | M 30 B 28 (4A1) | 1975/01 | 1977/08 | 125 | 170 | 2788 | седан |
| 528 i | M 30 B 28 (L-Jetronic) | 1977/04 | 1981/05 | 130 | 177 | 2788 | седан |
| 528 i | M 30 B 28 (L-Jetronic) | 1977/04 | 1981/05 | 135 | 184 | 2788 | седан |
| M 535 i | M 30 B 35 (Motronic,9.3:1) | 1980/06 | 1981/08 | 160 | 218 | 3453 | седан |
